Personakt Antavla

Hans Jönsson

Blev 86 år.

Far:Jöns Persson (1754 - 1828)
Mor:Bengta Persdotter (1769 - 1850)

Född:1798-01-20 Östraby, M. [1]
Död:1884-10-24 Görslöv, M. [1]

Äktenskap med Maria Jacobsdotter Malmström (1812 - 1893)

Vigsel:1830-10-29 Fosie, M. [1]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1798 Födelse 1798-01-20 Östraby, M [1]
1800 2 år Brodern Nils Jönsson föds 1800-05-14 Östraby, M [1]
1802 4 år Brodern Pål Jönsson föds 1802-08-20 Östraby, M [1]
1804 6 år Brodern Anders Jönsson föds 1804-11-15 Östraby, M [1]
1809 11 år Systern Karna Jönsdotter föds 1809-11-24 Östraby, M [1]
1812 14 år Makan Maria Jacobsdotter Malmström föds 1812-12-15 Glostorp, M [1]
1813 15 år Brodern Johan Jönsson föds 1813-10-05 Östraby, M [1]
1828 30 år Fadern Jöns Persson dör 1828-04-30 Lomma, M [1]
1830 32 år Vigsel Maria Jacobsdotter Malmström 1830-10-29 Fosie, M [1]
1838 40 år Brodern Anders Jönsson dör 1838-03-04 Malmö, M [1]
1839 41 år Systern Hanna Jönsdotter dör 1839-10-26 Fosie, M [1]
1845 47 år Brodern Lars Jönsson dör 1845-05-23 Burlöv, M [1]
1850 52 år Modern Bengta Persdotter dör 1850-06-10 Lomma, M [1]
1860 62 år Brodern Per Jönsson dör 1860-11-15 Fosie, M [1]
1869 71 år Systern Anna Jönsdotter dör 1869-07-10 Lomma, M [1]
1874 76 år Systern Elna Jönsdotter dör 1874-12-16 Tottarp, M [1]
1877 79 år Systern Karna Jönsdotter dör 1877-10-01 Malmö [1]
1877 79 år Brodern Johan Jönsson dör 1877-12-21 Malmö [1]
1884 86 år Död 1884-10-24 Görslöv, M [1]

Källor

[1]Släktforskare Krister Kullenberg