Personakt Antavla

Bengta Persdotter

Blev 81 år.

Far:Per Ottosson (1732 - 1806)
Mor:Boel Larsdotter (1735 - 1805)

Född:1769-02-10 Lomma, M. [1]
Döpt:1769-02-12 Lomma, M. [1]Faddrar: Hustru Kerstin Larsdotter i Strandhuset, Lomma, M,( Ladufogde Hans Nilssons hustru). Ola Olasson i Burlöv, M. Lars Persson i Tågarp, Burlöv, M. Jöns Ottoson i Strandhuset, Lomma, M.
Död:1850-06-10 Lomma, M. [1]

Äktenskap med Jöns Persson (1754 - 1828)

Vigsel:1786-12-26 Östraby, M. [1]

Barn:
Hanna Jönsdotter (1787 - 1787)
Lars Jönsson (1788 - 1845)
Hanna Jönsdotter (1788 - 1839)
Anna Jönsdotter (1792 - 1869)
Per Jönsson (1794 - 1860)
Elna Jönsdotter (1796 - 1874)
Hans Jönsson (1798 - 1884)
Nils Jönsson (1800 - )
Pål Jönsson (1802 - )
Anders Jönsson (1804 - 1838)
Karna Jönsdotter (1809 - 1877)
Johan Jönsson (1813 - 1877)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1769 Födelse 1769-02-10 Lomma, M [1]
1769 2 dagar Dop 1769-02-12 Lomma, M [1]
1786 17 år Vigsel Jöns Persson 1786-12-26 Östraby, M [1]
1787 18 år Dottern Hanna Jönsdotter föds 1787-09-25 Östraby, M [1]
1787 18 år Dottern Hanna Jönsdotter dör 1787-10-09 Östraby, M [1]
1788 19 år Sonen Lars Jönsson föds 1788-09-25 Östraby, M [1]
1788 19 år Dottern Hanna Jönsdotter föds 1788-10-10 Östraby, M [1]
1792 22 år Dottern Anna Jönsdotter föds 1792-01-13 Östraby, M [1]
1794 25 år Sonen Per Jönsson föds 1794-03-04 Östraby, M [2]
1796 27 år Dottern Elna Jönsdotter föds 1796-07-27 Östraby, M [1]
1798 28 år Sonen Hans Jönsson föds 1798-01-20 Östraby, M [1]
1800 31 år Sonen Nils Jönsson föds 1800-05-14 Östraby, M [1]
1802 33 år Sonen Pål Jönsson föds 1802-08-20 Östraby, M [1]
1804 35 år Sonen Anders Jönsson föds 1804-11-15 Östraby, M [1]
1805 36 år Modern Boel Larsdotter dör 1805-04-23 Lomma, M [1]
1806 37 år Fadern Per Ottosson dör 1806-11-13 Lomma, M [1]
1809 40 år Dottern Karna Jönsdotter föds 1809-11-24 Östraby, M [1]
1813 44 år Sonen Johan Jönsson föds 1813-10-05 Östraby, M [1]
1828 59 år Maken Jöns Persson dör 1828-04-30 Lomma, M [1]
1830 61 år Barnbarnet Nils Peter Persson föds 1830-05-30 [2]
1832 63 år Barnbarnet Jöns Kullenberg föds 1832-11-08 [2]
1838 69 år Sonen Anders Jönsson dör 1838-03-04 Malmö, M [1]
1839 70 år Dottern Hanna Jönsdotter dör 1839-10-26 Fosie, M [1]
1845 76 år Sonen Lars Jönsson dör 1845-05-23 Burlöv, M [1]
1850 81 år Död 1850-06-10 Lomma, M [1]

Källor

[1]Släktforskare Krister Kullenberg
  
[2]Kullenberg släktberättelse med antavla av Ivar Bergqvist