Personakt Antavla

Jöns Persson

Mjölnare. Blev 73 år.

Far:Per Nilsson
Mor:Karna Jönsdotter

Född:1754-11-15 Harlösa, M. [1]Harlösa no 40
Bosatt:1780 Oderup. [1]ca årtal
Bosatt:1825-04-11 Lomma, M. [1]
Död:1828-04-30 Lomma, M. Dog av älderdomssvaghet. [1]

Äktenskap med Bengta Persdotter (1769 - 1850)

Vigsel:1786-12-26 Östraby, M. [1]

Barn:
Hanna Jönsdotter (1787 - 1787)
Lars Jönsson (1788 - 1845)
Hanna Jönsdotter (1788 - 1839)
Anna Jönsdotter (1792 - 1869)
Per Jönsson (1794 - 1860)
Elna Jönsdotter (1796 - 1874)
Hans Jönsson (1798 - 1884)
Nils Jönsson (1800 - )
Pål Jönsson (1802 - )
Anders Jönsson (1804 - 1838)
Karna Jönsdotter (1809 - 1877)
Johan Jönsson (1813 - 1877)

Noteringar

Enligt Hans Tykesson kom troligen Jöns till Oderup från Harlösa omkring 1780 till Möllare Lars Jönsson, som var gift med Anna Larsdotter. Bengta Persotter var systerdotter till Anna och kom som fosterdotter till möllarparet, som inte fick några egna barn. Här inhysters dessutom Annas mors föräldrar och Annas syster Christina 1777-1781


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1754 Födelse 1754-11-15 Harlösa, M [1]
1769 14 år Makan Bengta Persdotter föds 1769-02-10 Lomma, M [1]
1780 Bosatt 1780 Oderup [1]
1786 32 år Vigsel Bengta Persdotter 1786-12-26 Östraby, M [1]
1787 32 år Dottern Hanna Jönsdotter föds 1787-09-25 Östraby, M [1]
1787 32 år Dottern Hanna Jönsdotter dör 1787-10-09 Östraby, M [1]
1788 33 år Sonen Lars Jönsson föds 1788-09-25 Östraby, M [1]
1788 33 år Dottern Hanna Jönsdotter föds 1788-10-10 Östraby, M [1]
1792 37 år Dottern Anna Jönsdotter föds 1792-01-13 Östraby, M [1]
1794 39 år Sonen Per Jönsson föds 1794-03-04 Östraby, M [2]
1796 41 år Dottern Elna Jönsdotter föds 1796-07-27 Östraby, M [1]
1798 43 år Sonen Hans Jönsson föds 1798-01-20 Östraby, M [1]
1800 45 år Sonen Nils Jönsson föds 1800-05-14 Östraby, M [1]
1802 47 år Sonen Pål Jönsson föds 1802-08-20 Östraby, M [1]
1804 50 år Sonen Anders Jönsson föds 1804-11-15 Östraby, M [1]
1809 55 år Dottern Karna Jönsdotter föds 1809-11-24 Östraby, M [1]
1813 58 år Sonen Johan Jönsson föds 1813-10-05 Östraby, M [1]
1825 70 år Bosatt 1825-04-11 Lomma, M [1]
1828 73 år Död 1828-04-30 Lomma, M [1]

Källor

[1]Släktforskare Krister Kullenberg
  
[2]Kullenberg släktberättelse med antavla av Ivar Bergqvist